KS MULTIGAS N 50Hz
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* |
Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111103499 | KS08TNEM | 230/1/50 | 761 | |
| 111103502 | KS 11NE | 230/1/50 | 1032 | |
| 111103503 | KS 13NE | 230/1/50 | 1204 | |
| 111103504 | KS17TNEM | 230/1/50 | 1421 | |
| 111103505 | KS 20NE | 230/1/50 | 1800 | |
| 111103597 | KS 20NE | 400/3/50 | 1868 | |
| 111103507 | KS 25NE | 400/3/50 | 2211 | |
| 111103506 | KS 32NE | 400/3/50 | 2829 | |
| 111103512 | KS35TNET | 400/3/50 | 2767 | |
| 111103513 | KS 43NE | 400/3/50 | 3194 | |
| 111103514 | KS57TNET | 400/3/50 | 4146 | |
| 111103515 | KS 63NE | 400/3/50 | 5832 | |
| 111103733 | KS86TNST | 400/3/50 | 8215 | |
| 111103519 | KS104TNST | 400/3/50 | 10267 | |
| 111103538 | KS 137 NS | 400/3/50 | 12460 |
N= * :Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
B= * : Te= -30°C / Tcond= +40°C
KS MULTIGAS B 50Hz
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* |
Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111103497 | KS07BTEM | 230/1/50 | 639 | |
| 111103500 | KS10BTEM | 230/1/50 | 734 | |
| 111103501 | KS13BTEM | 230/1/50 | 884 | |
| 111103544 | KS13BTET | 400/3/50 | 835 | |
| 111103508 | KS 18BE | 400/3/50 | 1318 | |
| 111103510 | KS23BTST | 400/3/50 | 1788 | |
| 111103509 | KS 27BE | 400/3/50 | 1772 | |
| 111103520 | KS30BTST | 400/3/50 | 2060 | |
| 111103521 | KS35BTST | 400/3/50 | 2923 | |
| 111103522 | KS34BTET | 400/3/50 | 2628 | |
| 111103523 | KS42BTST | 400/3/50 | 3729 | |
| 111103524 | KS46BTET | 400/3/50 | 3165 | |
| 111103525 | KS 57BS | 400/3/50 | 4382 | |
| 111103527 | KS68BTST | 400/3/50 | 5475 | |
| 111103529 | KS 94BS | 400/3/50 | 8406 | |
| 111103536 | KS 120 BT S T | 400/3/50 | 10864 | |
| 111103537 | KS 133 BT S T | 400/3/50 | 12004 |
N= * :Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
B= * : Te= -30°C / Tcond= +40°C
KS MULTIGAS N H2O 50Hz
| Modello | Campo di applicazione | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* |
Scheda tecnica
(Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| ks_R452_W_1 | KS08TNEM W | 230/1/50 | 761 | |
| 111103902 | KS 11NE W | 230/1/50 | 1032 | |
| 111103903 | KS 13NE W | 230/1/50 | 1204 | |
| 111103904 | KS17TNEM W | 230/1/50 | 1421 | |
| ks_R452_W_5 | KS 20NE W | 230/1/50 | 1800 | |
| 111103598 | KS 20NE W | 400/3/50 | 1868 | |
| 111103907 | KS 25NE W | 400/3/50 | 2211 | |
| 111103906 | KS 32NE W | 400/3/50 | 2829 | |
| ks_R452_W_9 | KS35TNET W | 400/3/50 | 2767 | |
| ks_R452_W_10 | KS 43NE W | 400/3/50 | 3194 | |
| ks_R452_W_11 | KS57TNET W | 400/3/50 | 4146 | |
| ks_R452_W_12 | KS 63NE W | 400/3/50 | 5832 | |
| ks_R452_W_13 | KS86TNST W | 400/3/50 | 8215 | |
| ks_R452_W_14 | KS104TNST W | 400/3/50 | 10267 | |
| ks_R452_W_15 | KS 137 NS W | 400/3/50 | 12413 |
N= * :Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
B= * : Te= -30°C / Tcond= +40°C
KS MULTIGAS B H2O 50Hz
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* |
Scheda tecnica
(Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| ks_R452_W_16 | KS07BTEM W | 230/1/50 | 639 | |
| 111103900 | KS10BTEM W | 230/1/50 | 734 | |
| 111103901 | KS13BTEM W | 230/1/50 | 884 | |
| ks_R452_W_19 | KS13BTET W | 400/3/50 | 835 | |
| 111103999 | KS 18BE W | 400/3/50 | 1318 | |
| 111103910 | KS23BTST W | 400/3/50 | 1788 | |
| 111103909 | KS 27BE W | 400/3/50 | 1772 | |
| ks_R452_W_23 | KS30BTST W | 400/3/50 | 2060 | |
| ks_R452_W_24 | KS35BTST W | 400/3/50 | 2923 | |
| ks_R452_W_25 | KS34BTET W | 400/3/50 | 2628 | |
| ks_R452_W_26 | KS42BTST W | 400/3/50 | 3729 | |
| ks_R452_W_27 | KS46BTET W | 400/3/50 | 3165 | |
| 111103926 | KS 57BS W | 400/3/50 | 4382 | |
| 111103927 | KS68BTST W | 400/3/50 | 5475 | |
| ks_R452_W_30 | KS 94BS W | 400/3/50 | 8406 | |
| ks_R452_W_31 | KS 120 BT S T W | 400/3/50 | 10846 | |
| ks_R452_W_32 | KS 133 BT S T W | 400/3/50 | 12004 |
N= * :Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
B= * : Te= -30°C / Tcond= +40°C
KS MULTIGAS Tropicalised N 50Hz
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* |
Scheda tecnica
(Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| ks_trop_1 | KS 08 TN E M TP | 230V/1/50Hz | 761 | |
| ks_trop_2 | KS 11 TN E M TP | 230V/1/50Hz | 1032 | |
| 111103540 | KS 13 TN E M TP | 230V/1/50Hz | 1204 | |
| 111103563 | KS 17 TN E M TP | 230V/1/50Hz | 1421 | |
| 111103566 | KS 20 TN E M TP | 230V/1/50Hz | 1800 | |
| ks_trop_6 | KS 20 TN E T TP | 230V/1/50Hz | 1868 | |
| ks_trop_7 | KS 25 TN E T TP | 400V/3/50Hz | 2211 | |
| 111103560 | KS 32 TN E T TP | 400V/3/50Hz | 2829 | |
| 111103589 | KS 35 TN E T TP | 400V/3/50Hz | 2767 | |
| ks_trop_10 | KS 43 TN E T TP | 400V/3/50Hz | 3194 | |
| ks_trop_11 | KS 57 TN E T TP | 400V/3/50Hz | 4146 | |
| ks_trop_12 | KS 63 TN E T TP | 400V/3/50Hz | 5832 | |
| ks_trop_13 | KS 86 TN S T TP | 400V/3/50Hz | 8215 | |
| ks_trop_14 | KS 104 TN S T TP | 400V/3/50Hz | 10267 |
N= * :Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
B= * : Te= -30°C / Tcond= +40°C
KS MULTIGAS Tropicalised B 50Hz
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* | Scheda tecnica
(Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| ks_trop_15 | KS 07 BT E M TP | 230V/1/50Hz | 639 | |
| ks_trop_16 | KS 10 BT E M TP | 230V/1/50Hz | 734 | |
| 111103564 | KS 13 BT E M TP | 230V/1/50Hz | 884 | |
| ks_trop_18 | KS 13 BT E T TP | 400V/3/50Hz | 835 | |
| 111103565 | KS 18 BT E T TP | 400V/3/50Hz | 1318 | |
| ks_trop_20 | KS 23 BT S T TP | 400V/3/50Hz | 1788 | |
| ks_trop_21 | KS 27 BT E T TP | 400V/3/50Hz | 1772 | |
| ks_trop_22 | KS 30 BT S T TP | 400V/3/50Hz | 2060 | |
| ks_trop_23 | KS 35 BT S T TP | 400V/3/50Hz | 2923 | |
| ks_trop_24 | KS 34 BT E T TP | 400V/3/50Hz | 2628 | |
| 111103562 | KS 42 BT S T TP | 400V/3/50Hz | 3729 | |
| ks_trop_26 | KS 46 BT E T TP | 400V/3/50Hz | 3165 | |
| 111103561 | KS 57 BT S T TP | 400V/3/50Hz | 4382 | |
| 111103678 | KS 68 BT S T TP | 400V/3/50Hz | 5475 | |
| ks_trop_29 | KS 94 BT S T TP | 400V/3/50Hz | 8406 | |
| ks_trop_30 | KS 120 BT S T TP | 400V/3/50Hz | 10846 |
N= * :Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
B= * : Te= -30°C / Tcond= +40°C



