KBS R290 NE 50Hz
| Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Volumen A m³ |
Volumen B m³ |
Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS 08 NE | 230/1/50 | 736 | 5,5 | 5,0 | |
| KBS 10 NE | 230/1/50 | 991 | 9,5 | 8,0 | |
| KBS 13 NE | 230/1/50 | 1357 | 13,0 | 11,0 | |
| KBS 15 NE | 230/1/50 | 1672 | 13,0 | 11,0 | |
| KBS 21 NE | 230/1/50 | 2221 | 24,5 | 19,5 | |
| KBS 28 NE | 230/1/50 | 2713 | 36,5 | 29,0 | |
| KBS 42 NE | 230/1/50 | 5016 | 60,0 | 47,0 |
LEISTUNG
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Zellenisolierung: Alle Oberflächen
Vol. B = Zellenisolierung: Alle Wände außer dem Boden(Bedingungen für die Volumenberechnung)
Temperatur Zelle= 0 °C
Raumtemperatur= 32°C
KBS R290 BE 50Hz
| Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Volumen A m³ |
Volumen B m³ |
Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS 08 BE | 230/1/50 | 667 | 4,5 | – | |
| KBS 11 BE | 230/1/50 | 862 | 8,5 | – | |
| KBS 13 BE | 230/1/50 | 1101 | 11,0 | – | |
| KBS 21 BE | 230/1/50 | 2201 | 29,0 | – | |
| KBS 31 BE | 230/1/50 | 3302 | 52,0 | – |
LEISTUNG
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Zellenisolierung: Alle Oberflächen
Vol. B = Zellenisolierung: Alle Wände außer dem Boden (Bedingungen für die Volumenberechnung)
Temperatur Zelle= -20 °C
Raumtemperatur= 32°C
KBS R290 NE-W 50Hz
| Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Volumen A m³ |
Volumen B m³ |
Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS 08 NE-W | 230/1/50 | 736 | 3,8 | 4,2 | |
| KBS 10 NE-W | 230/1/50 | 991 | 6,2 | 7,1 | |
| KBS 13 NE-W | 230/1/50 | 1357 | 8,7 | 10,1 | |
| KBS 15 NE-W | 230/1/50 | 1672 | 10,0 | 11,6 | |
| KBS 28 NE-W | 230/1/50 | 2713 | 35,5 | 42,8 | |
| KBS 42 NE-W | 230/1/50 | 5016 | 38,6 | 46,7 |
LEISTUNG
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Zellenisolierung: Alle Oberflächen
Vol. B = Zellenisolierung: Alle Wände außer dem Boden (Bedingungen für die Volumenberechnung)
Temperatur Zelle= 0 °C
Raumtemperatur= 32°C
KBS R290 BE-W 50Hz
| Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Volumen A m³ |
Volumen B m³ |
Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS 08 BE-W | 230/1/50 | 667 | 3,3 | – | |
| KBS 11 BE-W | 230/1/50 | 862 | 6,0 | – | |
| KBS 13 BE-W | 230/1/50 | 1101 | 8,1 | – | |
| KBS 21 BE-W | 230/1/50 | 2201 | 22,1 | – | |
| KBS 31 BE-W | 230/1/50 | 3302 | 40,2 | – |
LEISTUNG
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Zellenisolierung: Alle Oberflächen
Vol. B = Zellenisolierung: Alle Wände außer dem Boden(Bedingungen für die Volumenberechnung)
Temperatur Zelle= -20 °C
Raumtemperatur= 32°C



