KBS R290 NE-WL 50Hz
| Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Volumen A m³ | Volumen B m³ | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS 08 NE-WL | 230/1/50 | 832 | 6,4 | 4,8 | |
| KBS 10 NE-WL | 230/1/50 | 975 | 8,7 | 6,6 | |
| KBS 13 NE-WL | 230/1/50 | 1506 | 15,2 | 11,5 | |
| KBS 15 NE-WL | 230/1/50 | 1664 | 17 | 12,9 | |
| KBS 28 NE-WL | 230/1/50 | 3036 | 46,7 | 35,8 | |
| KBS 42 NE-WL | 230/1/50 | 4554 | 82,3 | 63,8 |
LEISTUNG
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Zellenisolierung: Alle Oberflächen
Vol. B = Zellenisolierung: Alle Wände außer dem Boden (Bedingugen für die Volumenberechnung)
Temperatur Zelle= 0 °C
Raumtemperatur = 32°C
Temperatur H2O= 23 °C
KBS R290 BE-WL 50Hz
| Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Volumen A m³ |
Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| KBS 08 BE-WL | 230/1/50 | 758 | 5,3 | |
| KBS 11 BE-WL | 230/1/50 | 947 | 9,3 | |
| KBS 13 BE-WL | 230/1/50 | 1079 | 12,2 | |
| KBS 21 BE-WL | 230/1/50 | 2159 | 32,7 | |
| KBS 31 BE-WL | 230/1/50 | 3238 | 57,3 |
LEISTUNG
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Zellenisolierung: Alle Oberflächen
Vol. B = Zellenisolierung: Alle Wände außer dem Boden (Bedingungen für die Volumenberechnung)
Temperatur Zelle= -20 °C
Raumtemperatur= 32°C
Temperatur H2O= 23 °C



