KFC R744 N (Cubici)
| Codice | Modello | Campo d’applicazione | Capacità nominale Kw* | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111706512 | KFC 30225N-6 ED EC EV R744 | TN | 3 | |
| 111706513 | KFC 41225N-6 ED EC EV R744 | TN | 4,1 | |
| 111706514 | KFC 48325N-6 ED EC EV R744 | TN | 4,8 | |
| 111706515 | KFC 61325N-6 ED EC EV R744 | TN | 6,1 | |
| 111706516 | KFC 63425N-6 ED EC EV R744 | TN | 6,2 | |
| 111706517 | KFC 83425N-6 ED EC EV R744 | TN | 8,2 | |
| 111706518 | KFC 23130N-6 ED EC EV R744 | TN | 2,2 | |
| 111706519 | KFC 26130N-6 ED EC EV R744 | TN | 2,6 | |
| 111706520 | KFC 44230N-6 ED EC EV R744 | TN | 4,4 | |
| 111706521 | KFC 56230N-6 ED EC EV R744 | TN | 5,6 | |
| 111706522 | KFC 66330N-6 ED EC EV R744 | TN | 6,6 | |
| 111706523 | KFC 84330N-6 ED EC EV R744 | TN | 8,4 | |
| 111706524 | KFC 81430N-6 ED EC EV R744 | TN | 8,2 | |
| 111706525 | KFC 116430N-6 ED EC EV R744 | TN | 11,6 | |
| 111706526 | KFC 35135N-6 ED EC EV R744 | TN | 3,6 | |
| 111706527 | KFC 48135N-6 ED EC EV R744 | TN | 4,7 | |
| 111706528 | KFC 76235N-6 ED EC EV R744 | TN | 7,7 | |
| 111706529 | KFC 99235N-6 ED EC EV R744 | TN | 9,9 | |
| 111706530 | KFC 109335N-6 ED EC EV R744 | TN | 10,9 | |
| 111706531 | KFC 155335N-6 ED EC EV R744 | TN | 15,5 | |
| 111706532 | KFC 154435N-6 ED EC EV R744 | TN | 15,4 | |
| 111706533 | KFC 184435N-6 ED EC EV R744 | TN | 18,3 | |
| 111706534 | KFC 103145N-6 ED EC EV R744 | TN | 10,2 | |
| 111706535 | KFC 91145N-6 ED EC EV R744 | TN | 9,2 | |
| 111706536 | KFC 226245N-6 ED EC EV R744 | TN | 22,6 | |
| 111706537 | KFC 184245N-6 ED EC EV R744 | TN | 18,3 | |
| 111706538 | KFC 340345N-6 ED EC EV R744 | TN | 34 | |
| 111706539 | KFC 279345N-6 ED EC EV R744 | TN | 27,8 | |
| 111706540 | KFC 415445N-6 ED EC EV R744 | TN | 41,5 | |
| 111706541 | KFC 360445N-6 ED EC EV R744 | TN | 36 | |
| 111706542 | KFC 168156N-6 ED EC EV R744 | TN | 16,7 | |
| 111706543 | KFC 148156N-6 ED EC EV R744 | TN | 14,8 | |
| 111706544 | KFC 358256N-6 ED EC EV R744 | TN | 35,8 | |
| 111706545 | KFC 284256N-6 ED EC EV R744 | TN | 28,4 | |
| 111706546 | KFC 559356N-6 ED EC EV R744 | TN | 55,8 | |
| 111706547 | KFC 479356N-6 ED EC EV R744 | TN | 47,9 | |
| 111706548 | KFC 714456N-6 ED EC EV R744 | TN | 71,4 | |
| 111706549 | KFC 653456N-6 ED EC EV R744 | TN | 65,3 | |
| 111706550 | KFC 295163N-6 ED EC EV R744 | TN | 29,5 | |
| 111706551 | KFC 231163N-6 ED EC EV R744 | TN | 23,1 | |
| 111706552 | KFC 638263N-6 ED EC EV R744 | TN | 63,7 | |
| 111706553 | KFC 494263N-6 ED EC EV R744 | TN | 49,4 | |
| 111706554 | KFC 915363N-6 ED EC EV R744 | TN | 91,6 | |
| 111706555 | KFC 705363N-6 ED EC EV R744 | TN | 70,5 | |
| 111706556 | KFC 1293463N-6 ED EC EV R744 | TN | 129,3 | |
| 111706557 | KFC 1004463N-6 ED EC EV R744 | TN | 100,4 |
KFC R744 B (Cubici)
| Codice | Modello | Campo d’applicazione | Capacità nominale Kw* | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111706560 | KFC 23225B-8 ED EC EV R744 | BT | 2,2 | |
| 111706561 | KFC 31225B-8 ED EC EV R744 | BT | 3,1 | |
| 111706562 | KFC 36325B-8 ED EC EV R744 | BT | 3,6 | |
| 111706563 | KFC 46325B-8 ED EC EV R744 | BT | 4,7 | |
| 111706564 | KFC 48425B-8 ED EC EV R744 | BT | 4,7 | |
| 111706565 | KFC 63425B-8 ED EC EV R744 | BT | 6,3 | |
| 111706566 | KFC 18130B-8 ED EC EV R744 | BT | 1,7 | |
| 111706567 | KFC 20130B-8 ED EC EV R744 | BT | 2 | |
| 111706568 | KFC 34230B-8 ED EC EV R744 | BT | 3,4 | |
| 111706569 | KFC 44230B-8 ED EC EV R744 | BT | 4,4 | |
| 111706570 | KFC 51330B-8 ED EC EV R744 | BT | 5,2 | |
| 111706571 | KFC 65330B-8 ED EC EV R744 | BT | 6,5 | |
| 111706572 | KFC 64430B-8 ED EC EV R744 | BT | 6,4 | |
| 111706573 | KFC 90430B-8 ED EC EV R744 | BT | 9 | |
| 111706574 | KFC 28135B-8 ED EC EV R744 | BT | 2,7 | |
| 111706575 | KFC 38135B-8 ED EC EV R744 | BT | 3,7 | |
| 111706576 | KFC 60235B-8 ED EC EV R744 | BT | 6 | |
| 111706577 | KFC 78235B-8 ED EC EV R744 | BT | 7,7 | |
| 111706578 | KFC 85335B-8 ED EC EV R744 | BT | 8,5 | |
| 111706579 | KFC 121335B-8 ED EC EV R744 | BT | 12,1 | |
| 111706580 | KFC 120435B-8 ED EC EV R744 | BT | 11,9 | |
| 111706581 | KFC 143435B-8 ED EC EV R744 | BT | 14,2 | |
| 111706582 | KFC 73145B-8 ED EC EV R744 | BT | 7,3 | |
| 111706583 | KFC 64145B-10 ED EC EV R744 | BT | 6,3 | |
| 111706584 | KFC 83145B-8 ED EC EV R744 | BT | 8,3 | |
| 111706585 | KFC 71145B-10 ED EC EV R744 | BT | 7,2 | |
| 111706586 | KFC 149245B-8 ED EC EV R744 | BT | 14,9 | |
| 111706587 | KFC 129245B-10 ED EC EV R744 | BT | 12,9 | |
| 111706588 | KFC 184245B-8 ED EC EV R744 | BT | 18,3 | |
| 111706589 | KFC 159245B-10 ED EC EV R744 | BT | 15,8 | |
| 111706590 | KFC 225345B-8 ED EC EV R744 | BT | 22,6 | |
| 111706591 | KFC 195345B-10 ED EC EV R744 | BT | 19,5 | |
| 111706592 | KFC 276345B-8 ED EC EV R744 | BT | 27,6 | |
| 111706593 | KFC 239345B-10 ED EC EV R744 | BT | 23,9 | |
| 111706594 | KFC 293445B-8 ED EC EV R744 | BT | 29,2 | |
| 111706595 | KFC 253445B-10 ED EC EV R744 | BT | 25,3 | |
| 111706596 | KFC 336445B-8 ED EC EV R744 | BT | 33,6 | |
| 111706597 | KFC 291445B-10 ED EC EV R744 | BT | 29,1 | |
| 111706601 | KFC 118156B-10 ED EC EV R744 | BT | 11,7 | |
| 111706599 | KFC 103156B-10 ED EC EV R744 | BT | 10,3 | |
| 111706600 | KFC 135156B-8 ED EC EV R744 | BT | 13,5 | |
| 111706601 | KFC 118156B-10 ED EC EV R744 | BT | 11,7 | |
| 111706602 | KFC 231256B-8 ED EC EV R744 | BT | 23,1 | |
| 111706603 | KFC 200256B-10 ED EC EV R744 | BT | 19,9 | |
| 111706604 | KFC 290256B-8 ED EC EV R744 | BT | 29,1 | |
| 111706605 | KFC 251256B-10 ED EC EV R744 | BT | 25,1 | |
| 111706606 | KFC 389356B-8 ED EC EV R744 | BT | 38,9 | |
| 111706607 | KFC 336356B-10 ED EC EV R744 | BT | 33,7 | |
| 111706608 | KFC 454356B-8 ED EC EV R744 | BT | 45,3 |
| Codice | Modello | Campo d’applicazione | Capacità nominale Kw* | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111706610 | KFC 530456B-8 ED EC EV R744 | BT | 53 | |
| 111706611 | KFC 459456B-10 ED EC EV R744 | BT | 45,8 | |
| 111706612 | KFC 580456B-8 ED EC EV R744 | BT | 58 | |
| 111706613 | KFC 501456B-10 ED EC EV R744 | BT | 50,2 | |
| 111706614 | KFC 184163B-8 ED EC EV R744 | BT | 18,4 | |
| 111706615 | KFC 159163B-10 ED EC EV R744 | BT | 15,9 | |
| 111706616 | KFC 238163B-8 ED EC EV R744 | BT | 23,7 | |
| 111706617 | KFC 205163B-10 ED EC EV R744 | BT | 20,5 | |
| 111706618 | KFC 408263B-8 ED EC EV R744 | BT | 40,8 | |
| 111706619 | KFC 353263B-10 ED EC EV R744 | BT | 35,3 | |
| 111706620 | KFC 526263B-8 ED EC EV R744 | BT | 52,6 | |
| 111706621 | KFC 455263B-10 ED EC EV R744 | BT | 45,5 | |
| 111706622 | KFC 583363B-8 ED EC EV R744 | BT | 58,2 | |
| 111706623 | KFC 504363B-10 ED EC EV R744 | BT | 50,3 | |
| 111706624 | KFC 756363B-8 ED EC EV R744 | BT | 75,6 | |
| 111706625 | KFC 654363B-10 ED EC EV R744 | BT | 65,4 | |
| 111706626 | KFC 829463B-8 ED EC EV R744 | BT | 82,9 | |
| 111706627 | KFC 716463B-10 ED EC EV R744 | BT | 71,7 | |
| 111706628 | KFC 1068463B-8 ED EC EV R744 | BT | 106,8 | |
| 111706629 | KFC 924463B-10 ED EC EV R744 | BT | 92,3 |
KFD R744 N (Doppio flusso)
| Codice | Modello | Campo d’applicazione | Capacità nominale Kw* | Scheda nominale (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111706656 | KFD 19130N-6 ED EC EV R744 | TN | 1,8 | |
| 111706657 | KFD 25130N-6 ED EC EV R744 | TN | 2,6 | |
| 111706656 | KFD 19130N-6 ED EC EV R744 | TN | 1,8 | |
| 111706657 | KFD 25130N-6 ED EC EV R744 | TN | 2,6 | |
| 111706658 | KFD 43230N-6 ED EC EV R744 | TN | 4,2 | |
| 111706659 | KFD 49230N-6 ED EC EV R744 | TN | 4,9 | |
| 111706690 | KFD 33230N-8 ED EC EV R744 | TN | 3,3 | |
| 111706691 | KFD 38230N-8 ED EC EV R744 | TN | 3,8 | |
| 111706660 | KFD 60330N-6 ED EC EV R744 | TN | 6 | |
| 111706661 | KFD 79330N-6 ED EC EV R744 | TN | 7,9 | |
| 111706692 | KFD 46330N-8 ED EC EV R744 | TN | 4,7 | |
| 111706693 | KFD 61330N-8 ED EC EV R744 | TN | 6,1 | |
| 111706662 | KFD 74235N-6 ED EC EV R744 | TN | 7,3 | |
| 111706663 | KFD 100235N-6 ED EC EV R744 | TN | 10 | |
| 111706694 | KFD 55235N-8 ED EC EV R744 | TN | 5,5 | |
| 111706695 | KFD 78235N-8 ED EC EV R744 | TN | 7,8 | |
| 111706664 | KFD 110335N-6 ED EC EV R744 | TN | 11 | |
| 111706665 | KFD 158335N-6 ED EC EV R744 | TN | 15,8 | |
| 111706696 | KFD 84335N-8 ED EC EV R744 | TN | 8,4 | |
| 111706697 | KFD 121335N-8 ED EC EV R744 | TN | 12,1 | |
| 111706666 | KFD 155435N-6 ED EC EV R744 | TN | 15,5 | |
| 111706667 | KFD 184435N-6 ED EC EV R744 | TN | 18,3 | |
| 111706698 | KFD 119435N-8 ED EC EV R744 | TN | 11,8 | |
| 111706699 | KFD 140435N-8 ED EC EV R744 | TN | 14 | |
| 111706700 | KFD 80145N-8 ED EC EV R744 | TN | 8 | |
| 111706720 | KFD 69145N-10 ED EC EV R744 | TN | 6,9 | |
| 111706701 | KFD 95145N-8 ED EC EV R744 | TN | 9,5 | |
| 111706721 | KFD 83145N-10 ED EC EV R744 | TN | 8,2 | |
| 111706722 | KFD 151245N-10 ED EC EV R744 | TN | 15,2 | |
| 111706703 | KFD 205245N-8 ED EC EV R744 | TN | 20,5 | |
| 111706724 | KFD 230345N-10 ED EC EV R744 | TN | 23 | |
| 111706723 | KFD 178245N-10 ED EC EV R744 | TN | 17,8 | |
| 111706704 | KFD 266345N-8 ED EC EV R744 | TN | 26,6 | |
| 111706724 | KFD 230345N-10 ED EC EV R744 | TN | 23 | |
| 111706705 | KFD 318345N-8 ED EC EV R744 | TN | 31,7 | |
| 111706725 | KFD 275345N-10 ED EC EV R744 | TN | 27,4 | |
| 111706706 | KFD 354445N-8 ED EC EV R744 | TN | 35,4 | |
| 111706726 | KFD 306445N-10 ED EC EV R744 | TN | 30,6 | |
| 111706707 | KFD 408445N-8 ED EC EV R744 | TN | 40,8 | |
| 111706727 | KFD 353445N-10 ED EC EV R744 | TN | 35,3 | |
| 111706708 | KFD 304256N-8 ED EC EV R744 | TN | 30,4 | |
| 111706709 | KFD 263256N-10 ED EC EV R744 | TN | 26,2 | |
| 111706710 | KFD 385256N-8 ED EC EV R744 | TN | 38,5 | |
| 111706711 | KFD 333256N-10 ED EC EV R744 | TN | 33,3 | |
| 111706712 | KFD 446356N-8 ED EC EV R744 | TN | 44,6 | |
| 111706713 | KFD 385356N-10 ED EC EV R744 | TN | 38,6 | |
| 111706714 | KFD 564356N-8 ED EC EV R744 | TN | 56,4 | |
| 111706715 | KFD 488356N-10 ED EC EV R744 | TN | 48,8 | |
| 111706716 | KFD 639456N-8 ED EC EV R744 | TN | 63,9 |
| Codice | Modello | Campo d’applicazione | Capacità nominale Kw* | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111706717 | KFD 553456N-10 ED EC EV R744 | TN | 55,3 | |
| 111706718 | KFD 803456N-8 ED EC EV R744 | TN | 80,3 | |
| 111706719 | KFD 694456N-10 ED EC EV R744 | TN | 69,4 |


