KBA R455A NE 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen A m³ |
Volumen B m³ |
Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 07NE | 230/1/50 | 816 | 5,0 | 4,5 | |
| KBA 08NE | 230/1/50 | 1137 | 8,5 | 7,0 | |
| KBA 09NE | 230/1/50 | 1137 | 9,0 | 7,5 | |
| KBA 10NE | 230/1/50 | 1323 | 10,0 | 8,5 | |
| KBA 11NE | 230/1/50 | 1192 | 12,0 | 10,0 | |
| KBA 12NE | 230/1/50 | 1562 | 11,5 | 9,5 | |
| KBA 13NE | 230/1/50 | 1438 | 13,0 | 11,0 | |
| KBA 18NE | 230/1/50 | 1701 | 18,0 | 14,5 | |
| KBA 21NE | 230/1/50 | 2065 | 20,0 | 16,0 | |
| KBA 24NE | 230/1/50 | 2599 | 26,5 | 21,0 | |
| KBA 28NE | 230/1/50 | 3663 | 33,0 | 26,5 | |
| KBA 28NE | 400/3/50 | 3716 | 33,5 | 26,5 | |
| KBA 32NE | 230/1/50 | 3442 | 39,5 | 31,5 | |
| KBA 32NE | 400/3/50 | 3962 | 41,0 | 32,5 | |
| KBA 35NE | 230/1/50 | 3508 | 44,0 | 35,0 | |
| KBA 35NE | 400/3/50 | 3625 | 42,5 | 34,0 | |
| KBA 37NE | 400/3/50 | 4405 | 47,0 | 37,0 |
RESA
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= 0 °C
Temperatura ambiente= 32°C
KBA R455A BE 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen A m³ |
Volumen A m³ |
Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 05BE | 230/1/50 | 761 | 3,5 | – | |
| KBA 06BE | 230/1/50 | 761 | 6,0 | – | |
| KBA 07BE | 230/1/50 | 761 | 6,0 | – | |
| KBA 08BE | 230/1/50 | 1298 | 8,5 | – | |
| KBA 09BE | 230/1/50 | 1298 | 9,0 | – | |
| KBA 14BE | 230/1/50 | 1442 | 16,5 | – | |
| KBA 14BE | 400/3/50 | 1458 | 16,5 | – | |
| KBA 18BE | 230/1/50 | 2151 | 24,0 | – | |
| KBA 18BE | 400/3/50 | 2101 | 23,0 | – | |
| KBA 23BE(T) | 400/3/50 | 2203 | 34,5 | – |
RESA
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= -20 °C
Temperatura ambiente= 32°C
KBA R455A NE-W 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen A m³ | Volumen B m³ | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 07NE-W | 230/1/50 | 816 | 6,0 | 5,0 | |
| KBA 08NE-W | 230/1/50 | 1137 | 9,5 | 8,0 | |
| KBA 09NE-W | 230/1/50 | 1137 | 10,0 | 8,5 | |
| KBA 10NE-W | 230/1/50 | 1323 | 11,5 | 9,5 | |
| KBA 11NE-W | 230/1/50 | 1323 | 13,0 | 11,0 | |
| KBA 12NE-W | 230/1/50 | 1562 | 12,5 | 10,5 | |
| KBA 13NE-W | 230/1/50 | 1562 | 15,0 | 12,0 | |
| KBA 18NE-W | 230/1/50 | 1701 | 20,0 | 16,5 | |
| KBA 21NE-W | 230/1/50 | 2089 | 23,5 | 19,0 | |
| KBA 24NE-W | 230/1/50 | 2635 | 29,5 | 23,5 | |
| KBA 28NE-W | 230/1/50 | 3663 | 36,5 | 29,0 | |
| KBA 28NE-W | 400/3/50 | 3716 | 37,0 | 29,5 | |
| KBA 32NE-W | 230/1/50 | 3663 | 44,0 | 35,0 | |
| KBA 32NE-W | 400/3/50 | 3716 | 44,0 | 35,0 | |
| KBA 35NE-W | 230/1/50 | 3962 | 49,0 | 39,0 | |
| KBA 35NE-W | 400/3/50 | 3625 | 46,5 | 36,5 | |
| KBA 37NE-W | 400/3/50 | 4405 | 51,5 | 41,0 |
RESA
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= 0 °C
Temperatura ambiente= 32°C
KBA R455A BE-W 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen A m³ | Volumen B m³ | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 05BE-W | 230/1/50 | 761 | 4,5 | – | |
| KBA 06BE-W | 230/1/50 | 761 | 6,5 | – | |
| KBA 07BE-W | 230/1/50 | 761 | 7,0 | – | |
| KBA 08BE-W | 230/1/50 | 1298 | 9,5 | – | |
| KBA 09BE-W | 230/1/50 | 1298 | 10,0 | – | |
| KBA 14BE-W | 230/1/50 | 1442 | 19,5 | – | |
| KBA 14BE-W | 400/3/50 | 1458 | 19,5 | – | |
| KBA 18BE-W | 230/1/50 | 2151 | 27,0 | – | |
| KBA 18BE-W | 400/3/50 | 2101 | 26,5 | – | |
| KBA 23BE-W(T) | 400/3/50 | 2203 | 37,5 | – |
RESA
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= -20 °C
Temperatura Ambiente= 32°C




