KS R455A N 50Hz
| Code | Modell | Netzanschluß | Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| 111108700 | KS 07NE G1 | 230/1/50 | 816 | |
| 111108701 | KS 11NE G1 | 230/1/50 | 1323 | |
| 111108702 | KS 13NE G1 | 230/1/50 | 1562 | |
| 111108703 | KS 21NE G1 | 230/1/50 | 1701 | |
| 111108704 | KS 24NE G1 | 230/1/50 | 2089 | |
| 111108712 | KS 24NE G1 | 400/3/50 | 2635 | |
| 111108705 | KS 32NE G1 | 400/3/50 | 3716 | |
| 111108706 | KS 35NE G1 | 400/3/50 | 3625 | |
| 111108707 | KS 49NE G1 | 400/3/50 | 4005 | |
| 111108708 | KS 61NS G1 | 400/3/50 | 5824 | |
| 111108712 | KS 88NS G1 | 400/3/50 | 2635 | |
| 111108710 | KS 100NS G1 | 400/3/50 | 9623 | |
| 111108711 | KS 130NS G1 | 400/3/50 | 11694 |
N= * :Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
B= * : Te= -30°C / Tcond= +40°C
KS MULTIGAS B 50Hz
| Code | Modell |
Netzanschluß |
Leistung Watt | Datenblatt (Für den Download anmelden) |
|---|---|---|---|---|
| 111108720 | KS 07BE G1 | 230/1/50 | 761 | |
| 111108721 | KS 09BE G1 | 230/1/50 | 999 | |
| 111108722 | KS 14BE G1 | 230/1/50 | 1442 | |
| 111108723 | KS 14BE G1 | 400/3/50 | 1458 | |
| 111108724 | KS 18BE G1 | 230/1/50 | 2151 | |
| 111108725 | KS 18BE G1 | 400/3/50 | 2101 | |
| 111108726 | KS 27BE G1 | 400/3/50 | 2203 | |
| 111108727 | KS 39BS G1 | 400/3/50 | 3327 | |
| 111108728 | KS 48 BS G1 | 400/3/50 | 4711 | |
| 111108729 | KS 57BS G1 | 400/3/50 | 5355 | |
| 111108730 | KS 80BS G1 | 400/3/50 | 7816 | |
| 111108731 | KS 110BS G1 | 400/3/50 | 9470 |
N= * :Te= -10°C ; Tcond= + 40°C
B= * : Te= -30°C / Tcond= +40°C





