KP R455A N 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera TN max. Kw | Potenza frigorifera TN min. Kw | Potenza frigorifera BT max. Kw | Potenza frigorifera BT min. Kw | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000500 | KP 220 N | – | – | – | – | |
| 112000021 | KP1 430N G | 42 | 3,9 | – | – | |
| 112000028 | KP1 600N G | 60 | 3,9 | – | – | |
| 112000041 | KP2 1200N G | 112 | 7,9 | – | – |
TN: Tevap= -10°C Tcond=45°C
BT: Tevap= -30°C Tcond=45°C
KP R455A B 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera TN max. Kw | Potenza frigorifera TN min. Kw | Potenza frigorifera BT max. Kw | Potenza frigorifera BT min. Kw | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000128 | KP1 200B G | 0 | 0 | 20 | 1,3 | |
| 112000141 | KP2 400B G | 0 | 0 | 39,7 | 2,7 |
TN: Tevap= -10°C Tcond=45°C
BT: Tevap= -30°C Tcond=45°C
KP R455A N B 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera TN max. Kw | Potenza frigorifera TN min. Kw | Potenza frigorifera BT max. Kw | Potenza frigorifera BT min. Kw | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000208 | KP1 140N 30B G | 14 | 2,3 | 3 | 1,3 | |
| 112000222 | KP1 330N 60B G | 32 | 5,9 | 6,2 | 2,7 | |
| 112000215 | KP1 230N 90B G | 23 | 3,9 | 9,3 | 1,3 | |
| 112000226 | KP 370N 90B G | 37 | 7,9 | 9,3 | 1,3 | |
| 112000233 | KP 510N 60B G | 51 | 5,9 | 6,2 | 2,7 | |
| 112000253 | KP2 500N 150B G | 50 | 7,9 | 17,4 | 2,7 | |
| 112000271 | KP2 750N 150B G | 90 | 10,5 | 17,4 | 2,7 |
TN: Tevap= -10°C Tcond=45°C
BT: Tevap= -30°C Tcond=45°C



