KBA R290 NE 50Hz
| Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Volume A m³ |
Volume B m³ |
Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 08NE | 230/1/50 | 736 | 5,5 | 5,0 | |
| KBA 09NE | 230/1/50 | 991 | 9,5 | 8,0 | |
| KBA 10NE | 230/1/50 | 991 | 9,5 | 8,0 | |
| KBA 12NE | 230/1/50 | 1357 | 12,5 | 10,5 | |
| KBA 13NE | 230/1/50 | 1357 | 13,0 | 11,0 | |
| KBA 15NE | 230/1/50 | 1672 | 15,5 | 12,5 | |
| KBA 21NE | 230/1/50 | 2221 | 26,5 | 21,5 | |
| KBA 27NE | 230/1/50 | 2713 | 32,0 | 25,5 | |
| KBA 28NE | 230/1/50 | 2713 | 36,5 | 29,0 | |
| KBA 34NE | 230/1/50 | 3344 | 42,0 | 3,5 | |
| KBA 40NE | 230/1/50 | 4442 | 51,5 | 40,5 | |
| KBA 42NE | 230/1/50 | 5016 | 60,0 | 47,0 |
RENDU
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME
Vol. A = Isolation de la cellule : Toutes les surfaces
Vol. B = Isolation de la cellule : Toutes les parois sauf le plancher (conditions de calcul du volume)
Température de la cellule= 0 °C
Température ambiante= 32°C
KBA R290 BE 50Hz
| Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Volume A m³ |
Volume B m³ |
Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 08BE | 230/1/50 | 667 | 4,5 | – | |
| KBA 10BE | 230/1/50 | 862 | 8,5 | – | |
| KBA 11BE | 230/1/50 | 862 | 8,5 | – | |
| KBA 12BE | 230/1/50 | 1101 | 10,5 | – | |
| KBA 13BE | 230/1/50 | 1101 | 11,0 | – | |
| KBA 15BE | 230/1/50 | 1174 | 17,0 | – | |
| KBA 17BE | 230/1/50 | 1333 | 21,0 | – | |
| KBA 21BE | 230/1/50 | 2201 | 29,0 | – | |
| KBA 22BE | 230/1/50 | 1723 | 28,5 | – | |
| KBA 25BE | 230/1/50 | 2347 | 36,5 | – | |
| KBA 31BE | 230/1/50 | 3302 | 52,0 | – |
RENDU
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUME
Vol. A = Isolation de la cellule : Toutes les surfaces
Vol. B = Isolation de la cellule : Toutes les parois sauf le plancher (conditions de calcul du volume)
Température de la cellule= -20 °C
Température ambiante= 32°C
KBA R290 NE-W 50Hz
| Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Volume A m³ |
Volume B m³ |
Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 08 NE-W | 230/1/50 | 736 | 3,8 | 4,2 | |
| KBA 09 NE-W | 230/1/50 | 991 | 6,0 | 6,9 | |
| KBA 10 NE-W | 230/1/50 | 991 | 6,2 | 7,1 | |
| KBA 12 NE-W | 230/1/50 | 1357 | 8,3 | 9,6 | |
| KBA 13 NE-W | 230/1/50 | 1357 | 8,7 | 10,1 | |
| KBA 15 NE-W | 230/1/50 | 1672 | 10,0 | 11,6 | |
| KBA 28 NE-W | 230/1/50 | 2713 | 35,5 | 42,8 | |
| KBA 42 NE-W | 230/1/50 | 5016 | 38,6 | 46,7 |
RENDU
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME
Vol. A = Isolation de la cellule : Toutes les surfaces
Vol. B = Isolation de la cellule : Toutes les parois sauf le plancher (conditions de calcul du volume)
Température de la cellule= 0 °C
Température ambiante= 32°C
KBA R290 BE-W 50Hz
| Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Volume A m³ |
Volume B m³ |
Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 08 BE-W | 230/1/50 | 667 | 3,3 | – | |
| KBA 10 BE-W | 230/1/50 | 862 | 5,9 | – | |
| KBA 11 BE-W | 230/1/50 | 862 | 6,0 | – | |
| KBA 12 BE-W | 230/1/50 | 1101 | 7,8 | – | |
| KBA 13 BE-W | 230/1/50 | 1101 | 8,1 | – | |
| KBA 21 BE-W | 230/1/50 | 2201 | 22,1 | – | |
| KBA 31 BE-W | 230/1/50 | 3302 | 40,2 | – |
RENDU
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUME
Vol. A = Isolation de la cellule : Toutes les surfaces
Vol. B = Isolation de la cellule : Toutes les parois sauf le plancher (conditions de calcul du volume)
Température de la cellule= -20 °C
Température ambiante= 32°C



