KBF R290 NE 50Hz
| Código | Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|
| 111104630 | KBF 08 NE | 230/1/50 | 736 | |
| 111104631 | KBF 10 NE | 230/1/50 | 991 | |
| 111104632 | KBF 13 NE | 230/1/50 | 1357 | |
| 111104633 | KBF 15 NE | 230/1/50 | 1672 | |
| 111104633 | KBF 21 NE | 230/1/50 | 2221 | |
| 111104635 | KBF 28 NE | 230/1/50 | 2713 | |
| 111104636 | KBF 42 NE | 230/1/50 | 5016 |
RESA
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= 0 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
KBF R290 BE 50Hz
| Código | Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|
| 111104650 | KBF 08 BE | 230/1/50 | 667 | |
| 111104651 | KBF 11 BE | 230/1/50 | 862 | |
| 111104652 | KBF 13 BE | 230/1/50 | 1101 | |
| 111104653 | KBF 21 BE | 230/1/50 | 2201 | |
| 111104654 | KBF 31 BE | 230/1/50 | 3302 |
RESA
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda = -20 °C
Temperatura Ambiente = 32°C
KBF R290 NE-W 50Hz
| Código | Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|
| 111104640 | KBF 08 NE-W | 230/1/50 | 736 | |
| 111104641 | KBF 10 NE-W | 230/1/50 | 991 | |
| 111104642 | KBF 13 NE-W | 230/1/50 | 1357 | |
| 111104643 | KBF 15 NE-W | 230/1/50 | 1672 | |
| 111104645 | KBF 28 NE-W | 230/1/50 | 2713 | |
| 111104646 | KBF 42 NE-W | 230/1/50 | 5016 |
RESA
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= 0 °C
Temperatura ambiente= 32°C
KBF R290 BE-W 50Hz
| Código | Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|
| 111104660 | KBF 08 BE-W | 230/1/50 | 667 | |
| 111104661 | KBF 11 BE-W | 230/1/50 | 862 | |
| 111104662 | KBF 13 BE-W | 230/1/50 | 1101 | |
| 111104664 | KBF 21 BE-W | 230/1/50 | 2201 | |
| 111104665 | KBF 31 BE-W | 230/1/50 | 3302 |
RESA
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura Cella= -20 °C
Temperatura Ambiente= 32°C



