KBF R290 NE-WL 50Hz
| Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Volumen A m³ | Volumen B m³ | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBF 08 NE-WL | 230/1/50 | 832 | 6,4 | 4,8 | |
| KBF 10 NE-WL | 230/1/50 | 975 | 8,7 | 6,6 | |
| KBF 13 NE-WL | 230/1/50 | 1506 | 15,2 | 11,5 | |
| KBF 28 NE-WL | 230/1/50 | 3036 | 46,7 | 35,8 | |
| KBF 42 NE-WL | 230/1/50 | 4554 | 82,3 | 63,8 |
RESA
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= 0 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
Temperatura H2O= 23 °C
KBF R290 BE-WL 50Hz
| Código | Modelo | Alimentación | Rendimiento en vatios | Ficha técnica (Regístrese para descargar) |
|---|---|---|---|---|
| kbf_290_WL_7 | KBF 08 BE-WL | 230/1/50 | 758 | |
| – | KBF 11 BE-WL | 230/1/50 | 947 | |
| kbf_290_WL_9 | KBF 13 BE-WL | 230/1/50 | 1079 | |
| kbf_290_WL_11 | KBF 21 BE-WL | 230/1/50 | 2159 | |
| kbf_290_WL_13 | KBF 31 BE-WL | 230/1/50 | 3238 |
RESA
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUMEN
Vol. A = Aislamiento de la célula: Todas las superficies
Vol. B = Aislamiento de la célula: Todas las paredes excepto el suelo
(condiciones de cálculo del volumen)
Temperatura de la celda= -20 °C
Temperatura Ambiente= 32°C
Temperatura H2O= 23 °C



