KFC R455A N (Cubici)
| Codice | Modello | Campo applicazione | Capacità Nominale Kw* | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111707002 | KFC 25225N-6 ED EC EV G1 | TN | 2,5 | |
| 111707003 | KFC 39225N-6 ED EC EV G1 | TN | 3,8 | |
| 111707004 | KFC 44325N-6 ED EC EV G1 | TN | 4,4 | |
| 111707005 | KFC 55325N-6 ED EC EV G1 | TN | 5,6 | |
| 111707006 | KFC 55425N-6 ED EC EV G1 | TN | 5,5 | |
| 111707007 | KFC 86425N-6 ED EC EV G1 | TN | 8,6 | |
| 111707008 | KFC 21130N-6 ED EC EV G1 | TN | 2,1 | |
| 111707009 | KFC 28130N-6 ED EC EV G1 | TN | 2,7 | |
| 111707010 | KFC 41230N-6 ED EC EV G1 | TN | 4,1 | |
| 111707011 | KFC 59230N-6 ED EC EV G1 | TN | 5,9 | |
| 111707012 | KFC 69330N-6 ED EC EV G1 | TN | 6,9 | |
| 111707013 | KFC 81330N-6 ED EC EV G1 | TN | 8,2 | |
| 111707014 | KFC 84430N-6 ED EC EV G1 | TN | 8,4 | |
| 111707015 | KFC 115430N-6 ED EC EV G1 | TN | 11,6 | |
| 111707016 | KFC 35135N-6 ED EC EV G1 | TN | 3,5 | |
| 111707017 | KFC 50135N-6 ED EC EV G1 | TN | 4,9 | |
| 111707018 | KFC 70235N-6 ED EC EV G1 | TN | 7 | |
| 111707019 | KFC 93235N-6 ED EC EV G1 | TN | 9,2 | |
| 111707020 | KFC 113335N-6 ED EC EV G1 | TN | 11,2 | |
| 111707021 | KFC 150335N-6 ED EC EV G1 | TN | 15 | |
| 111707022 | KFC 154435N-6 ED EC EV G1 | TN | 15,4 | |
| 111707023 | KFC 208435N-6 ED EC EV G1 | TN | 20,8 | |
| 111707024 | KFC 118145N-6 ED EC EV G1 | TN | 11,7 | |
| 111707025 | KFC 103145N-6 ED EC EV G1 | TN | 10,2 | |
| 111707026 | KFC 213245N-6 ED EC EV G1 | TN | 21,3 | |
| 111707027 | KFC 188245N-6 ED EC EV G1 | TN | 18,8 | |
| 111707028 | KFC 339345N-6 ED EC EV G1 | TN | 33,9 | |
| 111707029 | KFC 290345N-6 ED EC EV G1 | TN | 29 | |
| 111707030 | KFC 446445N-6 ED EC EV G1 | TN | 44,6 | |
| 111707031 | KFC 389445N-6 ED EC EV G1 | TN | 38,8 | |
| 111707032 | KFC 201156N-6 ED EC EV G1 | TN | 20,1 | |
| 111707033 | KFC 178156N-6 ED EC EV G1 | TN | 17,7 | |
| 111707034 | KFC 408256N-6 ED EC EV G1 | TN | 40,7 | |
| 111707035 | KFC 344256N-6 ED EC EV G1 | TN | 34,4 | |
| 111707036 | KFC 581356N-6 ED EC EV G1 | TN | 58,1 | |
| 111707037 | KFC 504356N-6 ED EC EV G1 | TN | 50,4 | |
| 111707038 | KFC 808456N-6 ED EC EV G1 | TN | 80,8 | |
| 111707039 | KFC 691456N-6 ED EC EV G1 | TN | 69,2 | |
| 111707040 | KFC 0163N-6 ED EC EV G1 | TN | 0 | |
| 111707041 | KFC 0163N-6 ED EC EV G1 | TN | 0 | |
| 111707042 | KFC 695263N-6 ED EC EV G1 | TN | 69,5 | |
| 111707043 | KFC 583263N-6 ED EC EV G1 | TN | 58,2 | |
| 111707044 | KFC 1051363N-6 ED EC EV G1 | TN | 105,2 | |
| 111707045 | KFC 875363N-6 ED EC EV G1 | TN | 87,5 | |
| 111707046 | KFC 1340463N-6 ED EC EV G1 | TN | 134 | |
| 111707047 | KFC 1108463N-6 ED EC EV G1 | TN | 110,8 |
KFC R455A B (Cubici)
| Codice | Modello | Campo applicazione | Capacità Nominale Kw* | Scheda tecnica
(Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111707050 | KFC 19225B-8 ED EC EV G1 | BT | 1,9 | |
| 111707051 | KFC 29225B-8 ED EC EV G1 | BT | 2,9 | |
| 111707052 | KFC 29325B-8 ED EC EV G1 | BT | 2,9 | |
| 111707053 | KFC 44325B-8 ED EC EV G1 | BT | 4,3 | |
| 111707054 | KFC 36425B-8 ED EC EV G1 | BT | 3,6 | |
| 111707055 | KFC 49425B-8 ED EC EV G1 | BT | 4,8 | |
| 111707056 | KFC 14130B-8 ED EC EV G1 | BT | 1,4 | |
| 111707057 | KFC 19130B-8 ED EC EV G1 | BT | 1,8 | |
| 111707058 | KFC 28230B-8 ED EC EV G1 | BT | 2,8 | |
| 111707059 | KFC 36230B-8 ED EC EV G1 | BT | 3,6 | |
| 111707060 | KFC 40330B-8 ED EC EV G1 | BT | 4 | |
| 111707061 | KFC 51330B-8 ED EC EV G1 | BT | 5,1 | |
| 111707062 | KFC 49430B-8 ED EC EV G1 | BT | 4,9 | |
| 111707063 | KFC 73430B-8 ED EC EV G1 | BT | 7,3 | |
| 111707064 | KFC 24135B-8 ED EC EV G1 | BT | 2,3 | |
| 111707065 | KFC 31135B-8 ED EC EV G1 | BT | 3,1 | |
| 111707066 | KFC 46235B-8 ED EC EV G1 | BT | 4,7 | |
| 111707067 | KFC 64235B-8 ED EC EV G1 | BT | 6,4 | |
| 111707068 | KFC 68335B-8 ED EC EV G1 | BT | 6,8 | |
| 111707069 | KFC 94335B-8 ED EC EV G1 | BT | 9,4 | |
| 111707070 | KFC 80435B-8 ED EC EV G1 | BT | 8 | |
| 111707071 | KFC 113435B-8 ED EC EV G1 | BT | 11,2 | |
| 111707072 | KFC 74145B-8 ED EC EV G1 | BT | 7,4 | |
| 111707073 | KFC 66145B-10 ED EC EV G1 | BT | 6,6 | |
| 111707074 | KFC 88145B-8 ED EC EV G1 | BT | 8,8 | |
| 111707075 | KFC 81145B-10 ED EC EV G1 | BT | 8,1 | |
| 111707076 | KFC 131245B-8 ED EC EV G1 | BT | 13,2 | |
| 111707077 | KFC 120245B-10 ED EC EV G1 | BT | 12 | |
| 111707078 | KFC 149245B-8 ED EC EV G1 | BT | 14,9 | |
| 111707079 | KFC 139245B-10 ED EC EV G1 | BT | 13,9 | |
| 111707080 | KFC 195345B-8 ED EC EV G1 | BT | 19,5 | |
| 111707081 | KFC 179345B-10 ED EC EV G1 | BT | 17,9 | |
| 111707082 | KFC 236345B-8 ED EC EV G1 | BT | 23,7 | |
| 111707083 | KFC 224345B-10 ED EC EV G1 | BT | 22,3 | |
| 111707084 | KFC 263445B-8 ED EC EV G1 | BT | 26,2 | |
| 111707085 | KFC 240445B-10 ED EC EV G1 | BT | 23,9 | |
| 111707086 | KFC 314445B-8 ED EC EV G1 | BT | 31,3 | |
| 111707087 | KFC 294445B-10 ED EC EV G1 | BT | 29,4 | |
| 111707091 | KFC 129156B-10 ED EC EV G1 | BT | 12,8 | |
| 111707089 | KFC 108156B-10 ED EC EV G1 | BT | 10,8 | |
| 111707090 | KFC 144156B-8 ED EC EV G1 | BT | 14,4 | |
| 111707091 | KFC 129156B-10 ED EC EV G1 | BT | 12,8 | |
| 111707092 | KFC 225256B-8 ED EC EV G1 | BT | 22,5 | |
| 111707093 | KFC 205256B-10 ED EC EV G1 | BT | 20,5 | |
| 111707094 | KFC 278256B-8 ED EC EV G1 | BT | 27,8 | |
| 111707095 | KFC 255256B-10 ED EC EV G1 | BT | 25,5 | |
| 111707096 | KFC 326356B-8 ED EC EV G1 | BT | 32,6 | |
| 111707097 | KFC 298356B-10 ED EC EV G1 | BT | 29,8 | |
| 111707098 | KFC 391356B-8 ED EC EV G1 | BT | 39,1 |
| Codice | Modello | Campo applicazione | Capacità Nominale Kw* | Scheda tecnica
(Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111707100 | KFC 455456B-8 ED EC EV G1 | BT | 45,5 | |
| 111707101 | KFC 416456B-10 ED EC EV G1 | BT | 41,6 | |
| 111707102 | KFC 561456B-8 ED EC EV G1 | BT | 56,2 | |
| 111707103 | KFC 510456B-10 ED EC EV G1 | BT | 51 | |
| 111707104 | KFC 0163B-8 ED EC EV G1 | BT | 0 | |
| 111707105 | KFC 0163B-10 ED EC EV G1 | BT | 0 | |
| 111707106 | KFC 0163B-8 ED EC EV G1 | BT | 0 | |
| 111707107 | KFC 0163B-10 ED EC EV G1 | BT | 0 | |
| 111707108 | KFC 395263B-8 ED EC EV G1 | BT | 39,5 | |
| 111707109 | KFC 354263B-10 ED EC EV G1 | BT | 35,4 | |
| 111707110 | KFC 480263B-8 ED EC EV G1 | BT | 48 | |
| 111707111 | KFC 439263B-10 ED EC EV G1 | BT | 43,9 | |
| 111707112 | KFC 594363B-8 ED EC EV G1 | BT | 59,3 | |
| 111707113 | KFC 534363B-10 ED EC EV G1 | BT | 53,4 | |
| 111707114 | KFC 725363B-8 ED EC EV G1 | BT | 72,6 | |
| 111707115 | KFC 665363B-10 ED EC EV G1 | BT | 66,5 | |
| 111707116 | KFC 708463B-8 ED EC EV G1 | BT | 70,7 | |
| 111707117 | KFC 649463B-10 ED EC EV G1 | BT | 64,9 | |
| 111707118 | KFC 880463B-8 ED EC EV G1 | BT | 88 | |
| 111707119 | KFC 821463B-10 ED EC EV G1 | BT | 82,1 |
KFD R455A N (Doppio flusso)
| Codice | Modello | Campo applicazione | Capacità Nominale Kw* | Scheda tecnica
(Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111707156 | KFD 21130N-6 ED EC EV G1 | TN | 2,2 | |
| 111707157 | KFD 26130N-6 ED EC EV G1 | TN | 2,6 | |
| 111707188 | KFD 18130N-8 ED EC EV G1 | TN | 1,8 | |
| 111707189 | KFD 23130N-8 ED EC EV G1 | TN | 2,3 | |
| 111707158 | KFD 38230N-6 ED EC EV G1 | TN | 3,8 | |
| 111707159 | KFD 53230N-6 ED EC EV G1 | TN | 5,2 | |
| 111707190 | KFD 31230N-8 ED EC EV G1 | TN | 3,2 | |
| 111707191 | KFD 46230N-8 ED EC EV G1 | TN | 4,6 | |
| 111707160 | KFD 54330N-6 ED EC EV G1 | TN | 5,3 | |
| 111707161 | KFD 78330N-6 ED EC EV G1 | TN | 7,7 | |
| 111707192 | KFD 46330N-8 ED EC EV G1 | TN | 4,6 | |
| 111707193 | KFD 68330N-8 ED EC EV G1 | TN | 6,8 | |
| 111707162 | KFD 73235N-6 ED EC EV G1 | TN | 7,3 | |
| 111707163 | KFD 89235N-6 ED EC EV G1 | TN | 8,8 | |
| 111707194 | KFD 60235N-8 ED EC EV G1 | TN | 6 | |
| 111707195 | KFD 78235N-8 ED EC EV G1 | TN | 7,7 | |
| 111707164 | KFD 108335N-6 ED EC EV G1 | TN | 10,7 | |
| 111707165 | KFD 144335N-6 ED EC EV G1 | TN | 14,4 | |
| 111707196 | KFD 89335N-8 ED EC EV G1 | TN | 8,9 | |
| 111707197 | KFD 121335N-8 ED EC EV G1 | TN | 12,2 | |
| 111707166 | KFD 148435N-6 ED EC EV G1 | TN | 14,7 | |
| 111707167 | KFD 178435N-6 ED EC EV G1 | TN | 17,8 | |
| 111707198 | KFD 119435N-8 ED EC EV G1 | TN | 11,9 | |
| 111707199 | KFD 156435N-8 ED EC EV G1 | TN | 15,7 | |
| 111707200 | KFD 104145N-8 ED EC EV G1 | TN | 10,4 | |
| 111707201 | KFD 93145N-10 ED EC EV G1 | TN | 9,3 | |
| 111707202 | KFD 116145N-8 ED EC EV G1 | TN | 11,6 | |
| 111707203 | KFD 105145N-10 ED EC EV G1 | TN | 10,5 | |
| 111707205 | KFD 175245N-10 ED EC EV G1 | TN | 17,5 | |
| 111707206 | KFD 224245N-8 ED EC EV G1 | TN | 22,4 | |
| 111707209 | KFD 264345N-10 ED EC EV G1 | TN | 26,4 | |
| 111707207 | KFD 203245N-10 ED EC EV G1 | TN | 20,3 | |
| 111707208 | KFD 291345N-8 ED EC EV G1 | TN | 29,1 | |
| 111707209 | KFD 264345N-10 ED EC EV G1 | TN | 26,4 | |
| 111707210 | KFD 354345N-8 ED EC EV G1 | TN | 35,4 | |
| 111707211 | KFD 324345N-10 ED EC EV G1 | TN | 32,4 | |
| 111707212 | KFD 388445N-8 ED EC EV G1 | TN | 38,8 | |
| 111707213 | KFD 355445N-10 ED EC EV G1 | TN | 35,5 | |
| 111707214 | KFD 448445N-8 ED EC EV G1 | TN | 44,8 | |
| 111707215 | KFD 406445N-10 ED EC EV G1 | TN | 40,7 | |
| 111707216 | KFD 340256N-8 ED EC EV G1 | TN | 34 | |
| 111707217 | KFD 308256N-10 ED EC EV G1 | TN | 30,7 | |
| 111707218 | KFD 446256N-8 ED EC EV G1 | TN | 44,6 | |
| 111707219 | KFD 405256N-10 ED EC EV G1 | TN | 40,5 | |
| 111707220 | KFD 541356N-8 ED EC EV G1 | TN | 54,1 | |
| 111707221 | KFD 491356N-10 ED EC EV G1 | TN | 49,1 | |
| 111707222 | KFD 655356N-8 ED EC EV G1 | TN | 65,6 | |
| 111707223 | KFD 601356N-10 ED EC EV G1 | TN | 60,2 | |
| 111707224 | KFD 741456N-8 ED EC EV G1 | TN | 74,1 |
| Codice | Modello | Campo applicazione | Capacità Nominale Kw* | Scheda tecnica
(Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|
| 111707226 | KFD 868456N-8 ED EC EV G1 | TN | 86,8 | |
| 111707227 | KFD 785456N-10 ED EC EV G1 | TN | 78,6 |


