K MULTIGAS N
(Compressore a pistoni)
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* |
|---|---|---|---|
| – | K 162 TN S | 400V/3/50Hz | 22580 |
| – | K 225 TN S | 400V/3/50Hz | 22580 |
| – | K 272 TN S | 400V/3/50Hz | 27250 |
| – | K 319 TN S | 400V/3/50Hz | 31950 |
| – | K 408 TN S | 400V/3/50Hz | 40800 |
| – | K 469 TN S | 400V/3/50Hz | 46900 |
| – | K 527 TN S | 400V/3/50Hz | 52700 |
| – | K 612 TN S | 400V/3/50Hz | 61200 |
| – | K 704 TN S | 400V/3/50Hz | 70400 |
| – | K 840 TN S | 400V/3/50Hz | 84000 |
| – | K 173 BT S | 400V/3/50Hz | 17230 |
| – | K 200 BT S | 400V/3/50Hz | 19940 |
| – | K 258 BT S | 400V/3/50Hz | 25850 |
| – | K 299 BT S | 400V/3/50Hz | 29900 |
| – | K 386 BT V | 400V/3/50Hz | 38600 |
N: Tevap= -10°C Tcond=+40C
B: Tevap= -30°C Tcond=+40C
K MULTIGAS B
(Compressore a vite)
| Codice | Modello | Alimentazione V/Ph/Hz |
Resa W* |
|---|---|---|---|
| – | K 386 BT V | 400V/3/50Hz | 38600 |
| – | K 462 BT V | 400V/3/50Hz | 46200 |
| – | K 560 BT V | 400V/3/50Hz | 56000 |
| – | K 634 BT V | 400V/3/50Hz | 63400 |
| – | K 746 BT V | 400V/3/50Hz | 74600 |
| – | K 848 BT V | 400V/3/50Hz | 84800 |
N: Tevap= -10°C Tcond=+40C
B: Tevap= -30°C Tcond=+40C


