KBS R455A NE 50Hz
| Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Volume A m³ |
Volume B m³ |
Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS 07NE | 230/1/50 | 816 | 5,5 | 4,5 | |
| KBS 09NE | 230/1/50 | 1137 | 9,0 | 7,5 | |
| KBS 11NE | 230/1/50 | 1323 | 12,0 | 10,0 | |
| KBS 13NE | 230/1/50 | 1562 | 13,0 | 11,0 | |
| KBS 18NE | 230/1/50 | 1701 | 18,5 | 15,5 | |
| KBS 21NE | 230/1/50 | 2089 | 21 | 17,0 | |
| KBS 24NE | 230/1/50 | 2635 | 26,5 | 21,0 | |
| KBS 28NE | 230/1/50 | 3663 | 33,0 | 26,5 | |
| KBS 28NE | 400/3/50 | 3716 | 33,5 | 26,5 | |
| KBS 32NE | 230/1/50 | 3663 | 39,5 | 31,5 | |
| KBS 32NE | 400/3/50 | 3716 | 41,0 | 32,5 | |
| KBS 35NE | 230/1/50 | 3962 | 44,0 | 35,0 | |
| KBS 35NE | 400/3/50 | 3625 | 42,5 | 34,0 | |
| KBS 37NE(T) | 400/3/50 | 4405 | 47,0 | 37,0 |
RENDU
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME
Vol. A = Isolation de la cellule : Toutes les surfaces
Vol. B = Isolation de la cellule : Toutes les parois sauf le plancher (conditions de calcul du volume)
Température de la cellule= 0 °C
Température ambiante= 32°C
KBS R455A BE 50Hz
| Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Volume A m³ |
Volume B m³ |
Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS 05BE | 230/1/50 | 761 | 4,5 | – | |
| KBS 07BE | 230/1/50 | 761 | 6,0 | – | |
| KBS 09BE | 230/1/50 | 1298 | 9,0 | – | |
| KBS 14BE | 230/1/50 | 1442 | 15,0 | – | |
| KBS 14BE | 400/3/50 | 1458 | 15,0 | – | |
| KBS 18BE | 230/1/50 | 2151 | 24,0 | – | |
| KBS 18BE | 400/3/50 | 2101 | 23,0 | – | |
| KBS 23BE(T) | 400/3/50 | 2203 | 34,5 | – | |
| KBS 32BS(T) | 400/3/50 | 4010 | 48,0 | – |
RENDU
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUME
Vol. A = Isolation de la cellule : Toutes les surfaces
Vol. B = Isolation de la cellule : Toutes les parois sauf le plancher (conditions de calcul du volume)
Température de la cellule= -20 °C
Température ambiante= 32°C
KBS R455A NE-W 50Hz
| Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Volume A m³ |
Volume A m³ |
Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS 07NE-W | 230/1/50 | 816 | 6,5 | 5,5 | |
| KBS 09NE-W | 230/1/50 | 1137 | 10,0 | 8,5 | |
| KBS 11NE-W | 230/1/50 | 1323 | 13,0 | 11,0 | |
| KBS 13NE-W | 230/1/50 | 1562 | 15,0 | 12,0 | |
| KBS 18NE-W | 230/1/50 | 1701 | 20,0 | 16,0 | |
| KBS 21NE-W | 230/1/50 | 2089 | 23,5 | 19,0 | |
| KBS 24NE-W | 230/1/50 | 2635 | 29,5 | 23,5 | |
| KBS 24NE-W | 230/1/50 | 2635 | 29,5 | 23,5 | |
| KBS 28NE-W | 230/1/50 | 3663 | 36,5 | 29,0 | |
| KBS 28NE-W | 230/1/50 | 3716 | 37,0 | 29,5 | |
| KBS 32NE-W | 230/1/50 | 3663 | 44,0 | 35,0 | |
| KBS 32NE-W | 400/3/50 | 3716 | 44,0 | 35,0 | |
| KBS 35NE-W | 230/1/50 | 3962 | 49,0 | 39,0 | |
| KBS 35NE-W | 400/3/50 | 3625 | 49,0 | 39,0 | |
| KBS 37NE-W(T) | 400/3/50 | 4405 | 51,5 | 41,0 |
RENDU
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME
Vol. A = Isolation de la cellule : Toutes les surfaces
Vol. B = Isolation de la cellule : Toutes les parois sauf le plancher (conditions de calcul du volume)
Température de la cellule= 0 °C
Température ambiante= 32°C
KBS R455A BE-W 50Hz
| Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Volume A m³ |
Volume B m³ |
Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS 07BE-W | 230/1/50 | 761 | 7,0 | – | |
| KBS 09BE-W | 230/1/50 | 1298 | 10,0 | – | |
| KBS 14BE-W | 230/1/50 | 1442 | 17,0 | – | |
| KBS 14BE-W | 400/3/50 | 1458 | 17,0 | – | |
| KBS 18BE-W | 230/1/50 | 2151 | 27,0 | – | |
| KBS 18BE-W | 400/3/50 | 2101 | 26,5 | – | |
| KBS 23BE-W(T) | 400/3/50 | 2203 | 37,5 | – |
RENDU
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUME
Vol. A = Isolation de la cellule : Toutes les surfaces
Vol. B = Isolation de la cellule : Toutes les parois sauf le plancher
(conditions de calcul du volume)
Température de la cellule= -20 °C
Température ambiante= 32°C



