KBF R290 NE-WL 50Hz
| Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Volume A m³ |
Volume B m³ |
Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBF 08 NE-WL | 230/1/50 | 832 | 6,4 | 4,8 | |
| KBF 10 NE-WL | 230/1/50 | 975 | 8,7 | 6,6 | |
| KBF 13 NE-WL | 230/1/50 | 1506 | 15,2 | 11,5 | |
| KBF 28 NE-WL | 230/1/50 | 3036 | 46,7 | 35,8 | |
| KBF 42 NE-WL | 230/1/50 | 4554 | 82,3 | 63,8 |
RENDU
Te=-10°C;Tcond=+40°C
VOLUME
Vol. A = Isolation de la cellule : Toutes les surfaces
Vol. B = Isolation de la cellule : Toutes les parois sauf le plancher (conditions de calcul du volume)
Température de la cellule= 0 °C
Température ambiante= 32°C
Température H2O= 23 °C
KBF R290 BE-WL 50Hz
| Code | Modèle | Alimentation | Rendement en watts | Fiche technique (Inscrivez-vous pour télécharger) |
|---|---|---|---|---|
| kbf_290_WL_7 | KBF 08 BE-WL | 230/1/50 | 758 | |
| – | KBF 11 BE-WL | 230/1/50 | 947 | |
| kbf_290_WL_9 | KBF 13 BE-WL | 230/1/50 | 1079 | |
| kbf_290_WL_11 | KBF 21 BE-WL | 230/1/50 | 2159 | |
| kbf_290_WL_13 | KBF 31 BE-WL | 230/1/50 | 3238 |
RENDU
Te=-30°C;Tcond=+40°C
VOLUME
Vol. A = Isolation de la cellule : Toutes les surfaces
Vol. B = Isolation de la cellule : Toutes les parois sauf le plancher (conditions de calcul du volume)
Température de la cellule= -20 °C
Température ambiante= 32°C
Température H2O= 23 °C



