Los KC están fabricados con aletas de aluminio con perfil corrugado y tubos estriados, aptos para garantizar un intercambio térmico óptimo y una larga vida útil. Están estudiados y diseñados para los refrigerantes verdes y para garantizar una PS de 30 bar. La carrocería presenta un diseño robusto y duradero, realizado en chapa de acero galvanizada recubierta con polvo gris RAL7035, y permite una amplia accesibilidad a los elementos interiores. Hay un conducto eléctrico a lo largo de todo el desarrollo de la máquina para permitir el paso de los cables.
Los motoventiladores cumplen la Directiva Ecodesign 2009/125/CE, aplicada mediante el Reglamento UE 327/2011 y llevan la marca CE.
Se instalan de serie ventiladores electrónicos EC para una modulación óptima de la capacidad del intercambiador. Las rejillas de protección están diseñadas para evitar el contacto con las partes móviles del ventilador.

Los KC se fabrican según las normas siguientes:
• EN 378
• Los intercambiadores de calor cumplen con la Directiva 2014/68/UE para recipientes y conjuntos a presión (Pressure Equipment Directive PED);
• Las gamas responden a la Directiva Máquinas 2006/42/CE, y a la Directiva de baja tensión 2014/35/UE;
• Los motores eléctricos cumplen con la norma EN 60335-1 y llevan la marca CE

KC R455A EC G1

Código Modelo Valor dimensional Capacidad
nominal
Ficha técnica
(Regístrese para descargar)
111700227 KC 127145 EC G1 10 kW 9,8
111700139 KC 269245 EC G1 20 kW 20,7
111700320 KC 256245 EC G1 20 kW 19,7
111700228 KC 304156 EC G1 20 kW 23,4
111700229 KC 367163 EC G1 20 kW 28,2
111700231 KC 385180 EC G120 kW 20 kW 29,6
111700140 KC 425345 EC G1 30 kW 32,7
111700141 KC 540445 EC G1 40 kW 41,5
111700321 KC 537445 EC G1 40 kW 41,3
111700142 KC 614256 EC G1 40 kW 47,2
111700324 KC 607256 EC G1 40 kW 46,7
111700336 KC 770280 EC G1 50 kW 59,2
111700193 KC 776280 EC G1 50 kW 59,7
111700328 KC 732263 EC G1 50 kW 56,3
111700145 KC 735263 EC G1 50 kW 56,5
111700322 KC 852645 EC G1 60 kW 65,5
111700143 KC 975356 EC G1 70 kW 75
111700323 KC 1078845 EC G1 80 kW 82,9
111700144 KC 1230456 EC G1 90 kW 94,6
111700325 KC 1226456 EC G1 90 kW 94,3
111700146 KC 1226363 EC G1 90 kW 94,3
111700194 KC 1278380 EC G1 90 kW 98,3
111700147 KC 1491463 EC G1 110 kW 114,7
111700329 KC 1469463 EC G1 110 kW 113
111700195 KC 1573480 EC G1 110 kW 121
111700337 KC 1552480 EC G1 110 kW 119,4
111700326 KC 1950656 EC G1 150 kW 150
111700327 KC 2461856 EC G1 180 kW 189,3
111700330 KC 2452663 EC G1 180 kW 188,6
111700338 KC 2555680 EC G1 190 kW 196,5
111700331 KC 2984863 EC G1 230 kW 229,5
111700339 KC 3146880 EC G1 240 kW 242

*condiciones de cálculo