KPC R744 N 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera nominale TN* kW | Potenza frigorifera nominale BT* kW | Fattore di carico min (%) | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | KPC 20N R744 | 2,3 | – | 50 | |
| – | KPC 30N R744 | 3,1 | – | 50 | |
| – | KPC 40N R744 | 4,2 | – | 50 | |
| – | KPC 50N R744 | 5,3 | – | 50 | |
| – | KPC 65N R744 | 6,5 | – | 50 | |
| – | KPC 110N R744 | 10,7 | – | 50 | |
| – | KPC 140N R744 | 14,3 | – | 50 | |
| – | KPC 170N R744 | 17,0 | – | 50 | |
| – | KPC 210N R744 | 21,2 | – | 50 | |
| – | KPC 220N R744 | 22,4 | – | 50 | |
| – | KPC 270N R744 | 27,5 | – | 50 | |
| – | KPC 330N R744 | 33,6 | – | 50 | |
| – | KPC 370N R744 | 37,3 | – | 50 | |
| – | KPC 420N R744 | 42,4 | – | 50 |
*TN: Tevap= -10°C Tcond=32°C BT: Tevap= -35°C Tcond=32°C
KPC R744 B 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera nominale TN* kW | Potenza frigorifera nominale BT* kW | Fattore di carico min (%) | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | KPC 18B R744 | – | 1,7 | 50 | |
| – | KPC 20B R744 | – | 2,1 | 50 | |
| – | KPC 27B R744 | – | 2,7 | 50 | |
| – | KPC 80B R744 | – | 8,0 | 50 | |
| – | KPC 85B R744 | – | 9,5 | 50 | |
| – | KPC 110B R744 | – | 11,0 | 50 | |
| – | KPC 130B R744 | – | 13,2 | 50 | |
| – | KPC 150B R744 | – | 15,4 | 50 | |
| – | KPC 200B R744 | – | 20,4 | 50 | |
| – | KPC 230B R744 | – | 23,2 | 50 | |
| – | KPC 260B R744 | – | 26,5 | 50 |
*TN: Tevap= -10°C Tcond=32°C BT: Tevap= -35°C Tcond=32°C
KPC R744 N B 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera nominale TN* kW | Potenza frigorifera nominale BT* kW | Fattore di carico min (%) | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | KPC 50N 25B R744 | 5,4 | 2,1 | 25 | |
| – | KPC 70N 20B R744 | 6,7 | 1,7 | 25 | |
| – | KPC 100N 25B R744 | 10,6 | 2,1 | 25 | |
| – | KPC 150N 30B R744 | 14.9 | 3,0 | 25 | |
| – | KPC 165N 80B R744 | 16,6 | 7,9 | 25 | |
| – | KPC 220N 80B R744 | 21,8 | 7,9 | 25 | |
| – | KPC 270N 30B R744 | 27,3 | 3,0 | 25 | |
| – | KPC 320N 110B R744 | 32,8 | 10,9 | 25 | |
| – | KPC 360N 80B R744 | 36,7 | 7,9 | 25 |
*TN: Tevap= -10°C Tcond=32°C BT: Tevap= -35°C Tcond=32°C



