KPR R744 N 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera nominale TN* kW | Potenza frigorifera nominale BT* kW | Fattore di carico min (%) | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | KPR 130N R744 | 12,8 | – | 12 | |
| – | KPR 250N R744 | 25,2 | – | 12 | |
| – | KPR 500N R744 | 47,3 | – | 6 | |
| – | KPR 900N R744 | 86,3 | – | 6 | |
| – | KPR 1100N R744 | 114,9 | – | 6 | |
| – | KPR 1600N R744 | 163,1 | – | 6 | |
| – | KPR 2500N R744 | 256,0 | – | 6 | |
| 112000499 | KPR 1950N R744 | 196,1 | – | 6 |
*TN: Tevap= -10°C Tcond=45°C BT: Tevap= -30°C Tcond=45°C
KPR R744 N B 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera nominale TN* kW | Potenza frigorifera nominale BT* kW | Fattore di carico min (%) | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | KPR 40N 20B R744 | 4,0 | 1,9 | 12 | |
| – | KPR 100N 30B R744 | 9,2 | 3,4 | 12 | |
| – | KPR 300N 40B R744 | 31,4 | 4,4 | 6 | |
| – | KPR 500N 50B R744 | 53,0 | 5,5 | 6 | |
| 112001000 | KPR 550N 100B R744 | 59,5 | 9,0 | 6 | |
| – | KPR 900N 150B R744 | 88,5 | 14,0 | 6 | |
| 112000303 | KPR 1300N 220B R744 | 131,2 | 31,4 | 6 | |
| – | KPR 1400N 500B R744 | 138,1 | 47,2 | 6 |
*TN: Tevap= -10°C Tcond=45°C BT: Tevap= -30°C Tcond=45°C



