KP MULTIGAS N 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera TN max. Kw | Potenza frigorifera TN min. Kw | Potenza frigorifera BT max. Kw | Potenza frigorifera BT min. Kw | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000008 | KP 200N | 20 | 2,3 | – | – | |
| 112000019 | KP 400N | 40 | 4,1 | – | – | |
| 112000028 | KP 580N | 58 | 4,1 | – | – | |
| 112000031 | KP 780N | 78 | 5,8 | – | – | |
| 112000038 | KP 1050N | 105 | 8,3 | – | – | |
| 112000055 | KP 2000 N | 222 | 15,1 | – | – | |
| 112000061 | KP 2700 N | 288 | 15,1 | – | – | |
| 112000081 | KP 3500 N | 382 | 39,5 | – | – | |
| 112000090 | KP 5500 N | – | – | – | – |
TN: Tevap= -10°C Tcond=45°C
BT: Tevap= -30°C Tcond=45°C
KP MULTIGAS B 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera TN max. Kw | Potenza frigorifera TN min. Kw | Potenza frigorifera BT max. Kw | Potenza frigorifera BT min. Kw | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000120 | KP 130B | 0 | 0 | 12,9 | 1,3 | |
| 1120000126 | KP 190B | 0 | 0 | 18,8 | 1,3 | |
| 112000135 | KP 360B | 0 | 0 | 35,6 | 2,5 | |
| – | KP 700B | 0 | 0 | 69,3 | 6,2 | |
| – | KP 1000B | 0 | 0 | 99,6 | 6,2 | |
| – | KP 1400B | 0 | 0 | 136,2 | 17 |
TN: Tevap= -10°C Tcond=45°C
BT: Tevap= -30°C Tcond=45°C
KP MULTIGAS N B 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera TN max. Kw | Potenza frigorifera TN min. Kw | Potenza frigorifera BT max. Kw | Potenza frigorifera BT min. Kw | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000209 | KP 130N 30B | 13 | 2,3 | 2,9 | 1,3 | |
| 112000215 | KP 220N 40B | 22 | 4,1 | 4,1 | 1,8 | |
| 112000220 | KP 310N 60B | 31 | 5,8 | 5,9 | 2,5 | |
| 112000216 | KP 220N 90B | 22 | 4,1 | 8,8 | 1,3 | |
| 112000225 | KP 370N 90B | 37 | 8,3 | 8,8 | 1,3 | |
| 112000231 | KP 490N 60B | 49 | 5,8 | 5,9 | 2,5 | |
| 112000265 | KP 470N 160B | 47 | 8,3 | 15,8 | 2,5 | |
| 112000272 | KP 880N 160B | 88 | 11 | 15,8 | 2,5 | |
| 112000310 | KP 1200N 200B | 123 | 19,5 | 40,8 | 6,2 | |
| 11200315 | KP 1700N 320B | 171 | 32,4 | 50,2 | 8,1 |
TN: Tevap= -10°C Tcond=45°C
BT: Tevap= -30°C Tcond=45°C


