KPC R455A N 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera nominale TN* kW | Potenza frigorifera nominale BT* kW | Fattore di carico min (%) | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | KPC 35N | 3,6 | – | 43 | |
| – | KPC 45N | 4,5 | – | 43 | |
| – | KPC 65N | 6,6 | – | 43 | |
| – | KPC 80N | 8,3 | – | 43 | |
| – | KPC 90N | 8,8 | – | 43 | |
| – | KPC 96N | 9,6 | – | 43 | |
| – | KPC 110N | 10,5 | – | 43 | |
| – | KPC 130N | 13,8 | – | 43 | |
| – | KPC 150N | 15,3 | – | 43 | |
| – | KPC 160N | 16,3 | – | 43 | |
| – | KPC 180N | 18,4 | – | 43 | |
| – | KPC 200N | 20,7 | – | 43 | |
| – | KPC 250N | 25,4 | – | 43 | |
| – | KPC 270N | 27,0 | – | 43 | |
| – | KPC 300N | 29,7 | – | 43 | |
| – | KPC 310N | 30,8 | – | 43 | |
| – | KPC 340N | 34,4 | – | 43 | |
| – | KPC 400N | 41,0 | – | 43 |
*TN: Tevap= -10°C Tcond=32°C BT: Tevap= -35°C Tcond=32°C
KPC R455A B 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera nominale TN* kW | Potenza frigorifera nominale BT* kW | Fattore di carico min (%) | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | KPC 25B | – | 1,7 | 43 | |
| – | KPC 45B | – | 3,1 | 43 | |
| – | KPC 55B | – | 3,8 | 43 | |
| – | KPC 64B | – | 4,3 | 43 | |
| – | KPC 77B | – | 4,9 | 43 | |
| – | KPC 88B | – | 5,5 | 43 | |
| – | KPC 110B | – | 7,9 | 43 | |
| – | KPC 130B | – | 9,3 | 43 |
*TN: Tevap= -10°C Tcond=32°C BT: Tevap= -35°C Tcond=32°C
KPC R455A N B 50Hz
| Codice | Modello | Potenza frigorifera nominale TN* kW | Potenza frigorifera nominale BT* kW | Fattore di carico min (%) | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | KPC 50N 10B | 4,9 | 1,0 | 43 | |
| – | KPC 65N 11B | 6,4 | 1,1 | 43 | |
| – | KPC 110N 20B | 11,0 | 2,2 | 43 | |
| – | KPC 160N 23B | 16,1 | 2,3 | 43 | |
| – | KPC 190N 40B | 18,8 | 3,9 | 43 | |
| – | KPC 210N 42B | 21,3 | 4,1 | 43 |
*TN: Tevap= -10°C Tcond=32°C BT: Tevap= -35°C Tcond=32°C



