KBA R455A NE 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz | Resa* | Volume A m³** | Volume B m³** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 07NE | 230/1/50 | 816 | 5,0 | 4,5 | |
| KBA 08NE | 230/1/50 | 1137 | 8,5 | 7,0 | |
| KBA 09NE | 230/1/50 | 1137 | 9,0 | 7,5 | |
| KBA 10NE | 230/1/50 | 1323 | 10,0 | 8,5 | |
| KBA 11NE | 230/1/50 | 1323 | 12,0 | 10,0 | |
| KBA 12NE | 230/1/50 | 1562 | 11,5 | 9,5 | |
| KBA 13NE | 230/1/50 | 1562 | 13,0 | 11,0 | |
| KBA 18NE | 230/1/50 | 1701 | 18,0 | 14,5 | |
| KBA 21NE | 230/1/50 | 2089 | 20,0 | 16,0 | |
| KBA 24NE | 230/1/50 | 2635 | 26,5 | 21,0 | |
| KBA 24NE(T) | 400/1/50 | 2635 | 26,5 | 21,0 | |
| KBA 28NE | 230/1/50 | 3663 | 33,0 | 26,5 | |
| KBA 28NE(T) | 400/3/50 | 3716 | 33,5 | 26,5 | |
| KBA 32NE | 230/1/50 | 3663 | 39,5 | 31,5 | |
| KBA 32NE(T) | 400/3/50 | 3716 | 41,0 | 32,5 | |
| KBA 35NE | 230/1/50 | 3962 | 44,0 | 35,0 | |
| KBA 35NE(T) | 400/3/50 | 3625 | 42,5 | 34,0 | |
| KBA 37NE(T) | 400/3/50 | 4405 | 47,0 | 37,0 |
RESA* Te=-10°C;Tcond=+40°C VOLUME** Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento(condizioni di calcolo del volume) Temperatura Cella= 0 °C Temperatura Ambiente= 32°C
KBA R455A BE 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz | Resa* | Volume A m³** | Volume A m³** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 05BE | 230/1/50 | 761 | 3,5 | – | |
| KBA 06BE | 230/1/50 | 761 | 6,0 | – | |
| KBA 07BE | 230/1/50 | 761 | 6,0 | – | |
| KBA 08BE | 230/1/50 | 1298 | 8,5 | – | |
| KBA 09BE | 230/1/50 | 1298 | 9,0 | – | |
| KBA 14BE | 230/1/50 | 1442 | 16,5 | – | |
| KBA 14BE(T) | 400/3/50 | 1458 | 16,5 | – | |
| KBA 18BE | 230/1/50 | 2151 | 24,0 | – | |
| KBA 18BE(T) | 400/3/50 | 2101 | 23,0 | – | |
| KBA 23BE(T) | 400/3/50 | 2203 | 34,5 | – |
RESA* Te=-30°C;Tcond=+40°C VOLUME** Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento(condizioni di calcolo del volume) Temperatura Cella= -20 °C Temperatura Ambiente= 32°C
KBA R455A NE 60Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz | Resa* | Volume A m³** | Volume B m³** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 07NE | 230/1/60 | 742 | 4,7 | 4,2 | |
| KBA 08NE | 230/1/60 | 1098 | 7,8 | 6,8 | |
| KBA 09NE | 230/1/60 | 1098 | 8,3 | 7,2 | |
| KBA 10NE | 230/1/60 | 1412 | 10,2 | 8,8 | |
| KBA 11NE | 230/1/60 | 1412 | 11,7 | 10,0 | |
| KBA 12NE | 230/1/60 | 1730 | 11,5 | 9,8 | |
| KBA 13NE | 230/1/60 | 1730 | 13,2 | 11,3 | |
| KBA 18NE | 230/1/60 | 2103 | 19,3 | 16,3 | |
| KBA 21NE | 230/1/60 | 2407 | 20,8 | 17,5 | |
| KBA 24NE | 230/1/60 | 3011 | 27,5 | 23,0 | |
| KBA 24NE(T) | 400/3/60 | 3056 | 27,8 | 23,2 | |
| KBA 28NE(T) | 400/3/60 | 3682 | 30,9 | 25,8 | |
| KBA 32NE(T) | 400/3/60 | 3682 | 37,5 | 31,2 | |
| KBA 35NE(T) | 400/3/60 | 4102 | 42,9 | 35,5 | |
| KBA 37NE(T) | 400/3/60 | 4862 | 46,6 | 38,5 |
RESA* Te=-10°C;Tcond=+40°C VOLUME** Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento(condizioni di calcolo del volume) Temperatura Cella= 0 °C Temperatura Ambiente= 32°C
KBA R455A BE 60Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz | Resa* | Volume A m³** | Volume B m³** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 05BE | 230/1/60 | 863 | 3,6 | – | |
| KBA 06BE | 230/1/60 | 863 | 6,0 | – | |
| KBA 07BE | 230/1/60 | 863 | 6,5 | – | |
| KBA 08BE | 230/1/60 | 1209 | 8,0 | – | |
| KBA 09BE | 230/1/60 | 1209 | 8,5 | – | |
| KBA 14BE(T) | 400/3/60 | 1689 | 17,3 | – | |
| KBA 18BE(T) | 400/3/60 | 2520 | 25,7 | – | |
| KBA 23BE(T) | 400/3/60 | 2568 | 36,1 | – |
RESA* Te=-10°C;Tcond=+40°C VOLUME** Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento(condizioni di calcolo del volume) Temperatura Cella= 0 °C Temperatura Ambiente= 32°C
KBA R455A NE-W 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz | Resa* | Volume A m³** | Volume B m³** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 07NE-W | 230/1/50 | 816 | 6,0 | 5,0 | |
| KBA 08NE-W | 230/1/50 | 1137 | 9,5 | 8,0 | |
| KBA 09NE-W | 230/1/50 | 1137 | 10,0 | 8,5 | |
| KBA 10NE-W | 230/1/50 | 1323 | 11,5 | 9,5 | |
| KBA 11NE-W | 230/1/50 | 1323 | 13,0 | 11,0 | |
| KBA 12NE-W | 230/1/50 | 1562 | 12,5 | 10,5 | |
| KBA 13NE-W | 230/1/50 | 1562 | 15,0 | 12,0 | |
| KBA 18NE-W | 230/1/50 | 1701 | 20,0 | 16,5 | |
| KBA 21NE-W | 230/1/50 | 2089 | 23,5 | 19,0 | |
| KBA 24NE-W | 230/1/50 | 2635 | 29,5 | 23,5 | |
| KBA 28NE-W | 230/1/50 | 3663 | 36,5 | 29,0 | |
| KBA 28NE-W(T) | 400/3/50 | 3716 | 37,0 | 29,5 | |
| KBA 32NE-W | 230/1/50 | 3663 | 44,0 | 35,0 | |
| KBA 32NE-W(T) | 400/3/50 | 3716 | 44,0 | 35,0 | |
| KBA 35NE-W | 230/1/50 | 3962 | 49,0 | 39,0 | |
| KBA 35NE-W(T) | 400/3/50 | 3625 | 46,5 | 36,5 | |
| KBA 37NE-W(T) | 400/3/50 | 4405 | 51,5 | 41,0 |
RESA* Te=-10°C;Tcond=+40°C VOLUME** Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento (condizioni di calcolo del volume) Temperatura Cella= 0 °C Temperatura Ambiente= 32°C
KBA R455A BE-W 50Hz
| Modello | Alimentazione V/Ph/Hz | Resa* | Volume A m³** | Volume B m³** | Scheda tecnica (Registrati per il download) |
|---|---|---|---|---|---|
| KBA 05BE-W | 230/1/50 | 761 | 4,5 | – | |
| KBA 06BE-W | 230/1/50 | 761 | 6,5 | – | |
| KBA 07BE-W | 230/1/50 | 761 | 7,0 | – | |
| KBA 08BE-W | 230/1/50 | 1298 | 9,5 | – | |
| KBA 09BE-W | 230/1/50 | 1298 | 10,0 | – | |
| KBA 14BE-W | 230/1/50 | 1442 | 19,5 | – | |
| KBA 14BE-W(T) | 400/3/50 | 1458 | 19,5 | – | |
| KBA 18BE-W | 230/1/50 | 2151 | 27,0 | – | |
| KBA 18BE-W(T) | 400/3/50 | 2101 | 26,5 | – | |
| KBA 23BE-W(T) | 400/3/50 | 2203 | 37,5 | – |
RESA* Te=-30°C;Tcond=+40°C VOLUME** Vol. A = Isolamento cella: Tutte le superfici Vol. B = Isolamento cella: Tutte le pareti tranne il pavimento(condizioni di calcolo del volume) Temperatura Cella= -20 °C Temperatura Ambiente= 32°C



