KC R455A EC G1
| Code | Model | Dimensionless value | Nominal capacity* | Technical sheet (Register for download) |
|---|---|---|---|---|
| 111700227 | KC 127145 EC G1 | 10 kW | 9,8 | |
| 111700139 | KC 269245 EC G1 | 20 kW | 20,7 | |
| 111700320 | KC 256245 EC G1 | 20 kW | 19,7 | |
| 111700228 | KC 304156 EC G1 | 20 kW | 23,4 | |
| 111700229 | KC 367163 EC G1 | 20 kW | 28,2 | |
| 111700231 | KC 385180 EC G120 kW | 20 kW | 29,6 | |
| 111700140 | KC 425345 EC G1 | 30 kW | 32,7 | |
| 111700141 | KC 540445 EC G1 | 40 kW | 41,5 | |
| 111700321 | KC 537445 EC G1 | 40 kW | 41,3 | |
| 111700142 | KC 614256 EC G1 | 40 kW | 47,2 | |
| 111700324 | KC 607256 EC G1 | 40 kW | 46,7 | |
| 111700336 | KC 770280 EC G1 | 50 kW | 59,2 | |
| 111700193 | KC 776280 EC G1 | 50 kW | 59,7 | |
| 111700328 | KC 732263 EC G1 | 50 kW | 56,3 | |
| 111700145 | KC 735263 EC G1 | 50 kW | 56,5 | |
| 111700322 | KC 852645 EC G1 | 60 kW | 65,5 | |
| 111700143 | KC 975356 EC G1 | 70 kW | 75 | |
| 111700323 | KC 1078845 EC G1 | 80 kW | 82,9 | |
| 111700144 | KC 1230456 EC G1 | 90 kW | 94,6 | |
| 111700325 | KC 1226456 EC G1 | 90 kW | 94,3 | |
| 111700146 | KC 1226363 EC G1 | 90 kW | 94,3 | |
| 111700194 | KC 1278380 EC G1 | 90 kW | 98,3 | |
| 111700147 | KC 1491463 EC G1 | 110 kW | 114,7 | |
| 111700329 | KC 1469463 EC G1 | 110 kW | 113 | |
| 111700195 | KC 1573480 EC G1 | 110 kW | 121 | |
| 111700337 | KC 1552480 EC G1 | 110 kW | 119,4 | |
| 111700326 | KC 1950656 EC G1 | 150 kW | 150 | |
| 111700327 | KC 2461856 EC G1 | 180 kW | 189,3 | |
| 111700330 | KC 2452663 EC G1 | 180 kW | 188,6 | |
| 111700338 | KC 2555680 EC G1 | 190 kW | 196,5 | |
| 111700331 | KC 2984863 EC G1 | 230 kW | 229,5 | |
| 111700339 | KC 3146880 EC G1 | 240 kW | 242 |


